技术参数表(Technical Date)
| 型号 | DLT·V0160 | DLT·V0202 |
| 额定流量(Nominal capcaity) m3/h | 160 | 200 |
| 极限真空(Ultimate Vacuum) mbar | 0.5 | 0.5 |
| 电机功率(Motor Power) KW | 4 | 5.5 |
| 电压(Voltage) V | 220/380 | 220/380 |
| 进气口连接 | G2 | G2 |
| 排气口连接 | G2 | G2 |
| 转速(Speed) rpm | 1500 | 1500 |
| 噪音(Sound pressure level) db |
70 |
72 |
| 尺寸(长×宽×高) mm | 1890×970×821.9 | 1890×970×821.9 |
| 重量(Weight approx) KG |
140 |
140 |
| 油量(Oil quantity)L |
5.0 |
5.0 |

产品资料下载


