| 技术参数表(Technical Date) | ||
| 型号 | DLT·LC1200 | |
| 额定流量(Nominal capcaity) m?/h | 50/60HZ | 1200/1440 |
| 使用前机泵时的有效抽速(m?/h) | 840 | |
| 电机功率(Motor Power) KW | 50/60HZ | 3.0/3.0 |
| 电压(Voltage) V | 380 | |
| 进气口连接 | ISO160 | |
| 排气口连接 | ISO100 | |
| 转速(Speed) rpm | 50/60HZ | 2950/3500 |
| 噪音(Sound pressure level) db | 70 | |
| 尺寸(长×宽×高) mm | 947×384×334 | |
| 重量(Weight approx) KG | 149 | |
| 水量(Water quantity)L | 3.65 | |



