| 技术参数表(Technical Date) | ||
| 型号 | DLT·LC250 | |
| 额定流量(Nominal capcaity) m?/h | 50/60HZ | 250/300 |
| 使用前机泵时的有效抽速(m?/h) | 240 | |
| 电机功率(Motor Power) KW | 50/60HZ | 2.2/2.2 |
| 电压(Voltage) V | 380 | |
| 进气口连接 | ISO63 | |
| 排气口连接 | ISO40 | |
| 转速(Speed) rpm | 50/60HZ | 2950/3500 |
| 噪音(Sound pressure level) db | 70 | |
| 尺寸(长×宽×高) mm | 839×442×340 | |
| 重量(Weight approx) KG | 61 | |
| 水量(Water quantity)L | 1.5 | |




