| 技术参数表(Technical Date) | ||
| 型号 | DLT·2V80 | |
| 额定流量(Nominal capcaity) m?/h | 50/60HZ | 80/90 |
| 真空度(Vacuum degree) mbar | 0.004 | |
| 极限真空(Ultimate Vacuum) mbar | 0.0004 | |
| 电机功率(Motor Power) KW | 50/60HZ | 2.2/2.2 |
| 电压(Voltage) V | 220/380 | |
| 进气口连接 | ISO40 | |
| 排气口连接 | NW25 | |
| 转速(Speed) rpm | 50/60HZ | 1450/1740 |
| 噪音(Sound pressure level) db | 70 | |
| 尺寸(长×宽×高) mm | 806×266×428 | |
| 重量(Weight approx) KG | 125 | |
| 油量(Oil quantity)L | 5 | |




