大路通真空泵
     进口真空泵
     机械加工
 
 
焦点图标题层
 
 
 

产品名称:leybold 莱宝真空泵

                             
型号 标称抽速(欧洲标准) m3/h 抽速(PNEUROP标准) m3/h 关气镇阀极限压强mbar 开气镇阀极限压强mbar 噪音值dB 注油量
1
转子速度min 电机转速
min
电动机功率
kw
防护等级
IP
进气口 排气口 尺寸
(长×宽×高)
重量(注油.三相电机)kg
SV10B 11 9.5 ≤1 ≤2 60 0.5 - 3000 0.55 0.55-F G3/4"+G1/2" - 315×281×199 20
SV16B 16 15 ≤1 ≤2 60 0.5 - 3000 0.55 0.55-F G3/4"+G1/2" - 315×281×199 20
SV25B 26 22.5 ≤0.5 ≤0.8 64 0.5 - 3000 0.9 0.55-F G3/4"+G1/2" G3/4" 356×275×246 26
SV40B 44 38.5 ≤0.5 ≤1.5 60 1.0 - 1500 1.1 0.55-F G1"+G1/4" G1+G1/4" 425×284×265 43
SV65B 59 54 ≤0.5 ≤1.5 60 2.0 - 1500 1.5 0.55-F G1"+G1/4" G1+g1/4" 480×320×264 49
SV100B 97.5 87.5 ≤0.5 ≤1.5 61 2.0 - 1500 2.2 0.55-F G1"+G1/4" G1+G1/4" 695×400×270 75
SV200 180 170 ≤0.08 ≤0.7 69 5.0 - 1450 4.0 55 G2 G2 940×535×415 140
SV300 280 240 ≤0.08 ≤1 70 8.5 - 1450 5.5 55 G2 G2 1080×535×415 180
SV500 570 510 ≤0.08 ≤0.7 71 35 880 1500 11 54-F GN100PN10&
100ISO-K
DN80或
DN100PN10&
100ISO-K
1543×894×780 630
SV630 700 640 ≤0.08 ≤0.7 ≤75 35 990 1500 15 54-F DN100ISO-K+100PN10 DN80或100ISO-K 1606×880×800 630
SV630F 700 640 ≤0.08 ≤0.7 ≤75 35 990 1500 15 54-F DN160DIN DN100ISO-K 1601×878×698 630
SV750 840 755 ≤0.08 ≤0.7 ≤78 35 1170 1500 18.5 54-F DN100ISO-K+100PN10 DN80或100ISO-K 1606×880×800 630
SV1200 1150 1070 ≤0.1 ≤1.5 75 60 700 1460 22 54 DN125PN10 DN160ISO-K或125PN10 1660×1005×1050 1370
 
   
  总公司地址:广东东莞市
           寮步镇塘唇管理区
           塘唇工业区
电话:0769-83219280           0769-81109551
传真:0769-83289773
Email:info@dgdlt.com
 
 
粤ICP备05071303号    技术支持:经纬网络    后台管理